| 商品信息 | 北京新发地批发市场 | 天津韩家墅批发市场 | 石家庄批发交易中心 | |||||
| 类别 | 名称 | 规格等级 | 周环比(%) | 周环比(%) | 周环比(%) | |||
| 单位:元/斤·5升 | ||||||||
| 品种 | 类别 | 计量单位 | 北京市 | 天津市 | 石家庄市 | |||
| 城区 | 郊区 | 市内六区、环城四区 | 其他六区 | |||||
| 水 | 非居民 | 元/立方米 | 9.50 | 9.00 | 6.50 | 7.90 | 8.94 | |
| 特殊行业 | 元/立方米 | 160.00 | 22.30 | 49.73 | ||||
| 电 | 农业生产平段(不满1千伏) | 元/千瓦时 | 0.6255 | 0.6155 | 0.5860 | 0.5215 | ||
| 农业生产平段(1-10千伏) | 元/千瓦时 | 0.6105 | 0.6005 | 0.5710 | 0.5115 | |||
| 气 | 工商业用气最高售价 | 元/立方米 | 2.87 | 2.63 | 3.55 | 4.02 | ||
| 热 | 按建筑面积收费 | 元/建筑平方米·采暖季 | 45.00 | 43.00 | 40.00 | 31.00 | ||
| 注:城区指北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区和石景山区 采价日期:2023年7月 | ||||||||
主办单位:北京市价格监测中心
j9九游会真人第一品牌的版权所有:京icp备05050919号 京公网安备11011202002462号
邮编:101160 电话:010-55590868 传真:010-55591214
地址:北京市通州区运河东大街55号
建议使用ie9.0以上浏览器或兼容浏览器